Computer, Random

Symbol Operator MySQL

Operasi logika dalam MySQL :

NamaKeterangan
AND, &&Logika AND
BETWEEN … AND …Mengecek nilai dalam
BINARYMengubah nilai string ke biner string
&Operasi bit AND
~Membalik nilai bits
|Operasi bit OR
^Operasi bit  XOR
CASEOperator Case
DIVPembagian hasil nilai Integer
/Operator pembagian
<=>Operator loiga untuk karakter NULL
=Operator sama dengan
>=Lebih besar atau sama dengan
>Perator lebih besar
IS NOT NULLMenguji nilai NOT NULL
IS NOTMenguji  boolean benar/salah
IS NULLMengujin nilai NULL
ISMenguji  boolean benar/salah
<<Operator geser kekiri
<=Lebih kecil atau sama dengan
<Lebih kecil
LIKEPencocokan pola  tesks /mirip
Operator pengurangan
%operator modulus
NOT BETWEEN … AND …Mengecak yang  nilainya tidak sama dalam  range
!=, <>Operator tidak sama dengan
NOT LIKEPembanding yang tidak mirip/sama
NOT REGEXPPembandingan pola yang tidak sama dengan ekspresi
NOT, !Membalik nilai
||, ORLogika OR
+Operator penambahan
REGEXPPembandingan pola yang sama dengan ekspresi
>>Geser kekanan
RLIKESama dengan operator REGEXP
*Times operator
Jika didepan tanda bilangan nigatif
XORlogika XOR

Contoh Operasi Logika

  1. Logika Bukan (Not atau !) atau tidak sama dengan (!=)

Tampilkan semua barang kecuali yang memiliki kode barang B005!

MySQL [kios_kelontong]> select * from barang where CODE_BRG!="B005";
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | CODE_BRG | NAMA_BRG     | HARGA_BRG | JUMLAH |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | B001     | Sandal Jepit |     16000 |     24 |
 | B002     | Sapu         |     15000 |     20 |
 | B003     | Sabun        |      8000 |    100 |
 | B004     | Chiki        |     10000 |    100 |
 | B006     | Pensil       |      1200 |     12 |
 | B007     | Penggaris    |      2000 |     12 |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 6 rows in set (0.001 sec)

2. Operasi logika AND (&&)

MySQL [kios_kelontong]> select*from barang;
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | CODE_BRG | NAMA_BRG     | HARGA_BRG | JUMLAH |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | B001     | Sandal Jepit |     16000 |     24 |
 | B002     | Sapu         |     15000 |     20 |
 | B003     | Sabun        |      8000 |    100 |
 | B004     | Chiki        |     10000 |    100 |
 | B005     | Korek Api    |      2500 |     50 |
 | B006     | Pensil       |      2000 |     12 |
 | B007     | Penggaris    |      2000 |     12 |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 7 rows in set (0.002 sec)

Tampilkan semua barang yang harganya 2000 dan jumlahnya 12

MySQL [kios_kelontong]> select*from barang 
where HARGA_BRG="2000" && JUMLAH="12";
 +----------+-----------+-----------+--------+
 | CODE_BRG | NAMA_BRG  | HARGA_BRG | JUMLAH |
 +----------+-----------+-----------+--------+
 | B006     | Pensil    |      2000 |     12 |
 | B007     | Penggaris |      2000 |     12 |
 +----------+-----------+-----------+--------+
 2 rows in set (0.067 sec)

3. Operasi OR (||)

Tampilkan semua barang yang jumlahnya 12 atau 24 atau nama barang “Korek Api”

MySQL [kios_kelontong]> select*from barang;
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | CODE_BRG | NAMA_BRG     | HARGA_BRG | JUMLAH |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | B001     | Sandal Jepit |     16000 |     24 |
 | B002     | Sapu         |     15000 |     20 |
 | B003     | Sabun        |      8000 |    100 |
 | B004     | Chiki        |     10000 |    100 |
 | B005     | Korek Api    |      2500 |     50 |
 | B006     | Pensil       |      2000 |     12 |
 | B007     | Penggaris    |      2000 |     12 |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 7 rows in set (0.001 sec)
 MySQL [kios_kelontong]> select*from barang 
where JUMLAH="24"||JUMLAH="12"||NAMA_BRG="Korek Api";
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | CODE_BRG | NAMA_BRG     | HARGA_BRG | JUMLAH |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | B001     | Sandal Jepit |     16000 |     24 |
 | B005     | Korek Api    |      2500 |     50 |
 | B006     | Pensil       |      2000 |     12 |
 | B007     | Penggaris    |      2000 |     12 |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 4 rows in set (0.008 sec)

4. Between… and…

Tampilkan barang yang jumlanya diantara 10 s/d 50 :

MySQL [kios_kelontong]> select*from barang 
where JUMLAH between 10 and 50;
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | CODE_BRG | NAMA_BRG     | HARGA_BRG | JUMLAH |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | B001     | Sandal Jepit |     16000 |     24 |
 | B002     | Sapu         |     15000 |     20 |
 | B005     | Korek Api    |      2500 |     50 |
 | B006     | Pensil       |      2000 |     12 |
 | B007     | Penggaris    |      2000 |     12 |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 5 rows in set (0.076 sec)

Juga dapat menggunakan perintah berikut :

5. Operasi <=, >=, <, >,

  MariaDB [kios_kelontong]> select*from barang
  where JUMLAH>=10 and JUMLAH<=50;
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | CODE_BRG | NAMA_BRG     | HARGA_BRG | JUMLAH |
 +----------+--------------+-----------+--------+
 | B001     | Sandal Jepit |     16000 |     24 |
 | B002     | Sapu         |     15000 |     20 |
 | B005     | Korek Api    |      2500 |     50 |
 | B006     | Pensil       |      2000 |     12 |
 | B007     | Penggaris    |      2000 |     12 |
 +----------+--------------+-----------+--------+
  5 rows in set (0.058 sec) 


Leave a comment